2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1

2020 Genesis GV80 3.5T AWD Auto AWD MY20

$73,990

Drive Away
0 views
Loading...
$273/wk*
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
48,368 km
Automatic
SUV
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1

Car Details

2020 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
Used Car
Sports Automatic
SUV
48,368 km
Petrol
Stock no: U38835
Build Date: August 1, 2020
Hoppers Crossing VIC 3029
Blue
4X4 On Demand
7 seats
5 doors
3.5-litre
161 views
VIN: KMTHC81CSLU026435
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Veracity Financial. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 114

Click to reveal phone number. Stock no: U38835
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $66,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$290 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Veracity Financial. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Copyright © 2022 veracityfinancial All rights reserved

Powered By Dealer Studio