2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY24.50 Double Cab

$87,990

Drive Away
0 views
$312/wk*
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
17,513 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Raptor
Used Car
Sports Automatic
Ute
17,513 km
Petrol
Stock no: U38407
Build Date: June 1, 2024
Hoppers Crossing VIC 3029
Blue
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2956 cc
58 views
VIN: MPBCMFE10RX609457
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Veracity Financial. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 114

Click to reveal phone number. Stock no: U38407
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $79,191
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$306 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Veracity Financial. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Copyright © 2022 veracityfinancial All rights reserved

Powered By Dealer Studio